Frequency data:
Administrative: | 18x |
Total freq.: | 18x |
freq. | transliteration | reference | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | , NUN~c |
|
||||
1 | , NUN~c SAL GUB3~d GISZ@t |
|
||||
1 | 1(N01) , NUN~c |
|
||||
1 | 1(N01) , NUN~c MA |
|
||||
1 | 1(N14) , 1(N57) SZU2 [...] NUN~c |
|
||||
1 | 1(N14) 5(N01) , NUN~c |
|
||||
1 | 1(N14) [...] , NUN~c [...] |
|
||||
1 | 1(N45) 4(N14) 5(N01) , |1(N57).SZUBUR| NUN~c |
|
||||
1 | 2(N01) , AN MUSZ3~a KASKAL KUR~a DUB~b NAGA~a A IB~a NUN~c |
|
||||
1 | 2(N01) , SZE~a ZATU623 NUN~c |
|
||||
1 | 2(N14) 2(N01) , NUN~c [...] |
|
||||
1 | 2(N34) , NUN~c UDU~a KASZ~b GISZIMMAR~a1 |
|
||||
1 | 5(N01) , [...] X SZU2 NUN~c |
|
||||
1 | [...] , NUN~c EN~a [...] |
|
||||
1 | [...] , NUN~c [...] |
|
||||
1 | [...] , |GA2~a1xSUHUR| X NUN~c |
|
||||
1 | [...] 1(N01) , NUN~c [...] |
|
variations | reference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN~a NUN~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN~a NUN~b |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN~a NUN~c |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN~b NUN~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUN~a SZU2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUN~c SZU2 |
|
freq. | cluster | reference | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A AN DUB~b IB~a KASKAL KUR~a MUSZ3~a NAGA~a NUN~c |
|
||||
1 | EN~a NUN~c |
|
||||
1 | GISZ@t GUB3~d NUN~c SAL |
|
||||
1 | GISZIMMAR~a1 KASZ~b NUN~c UDU~a |
|
||||
1 | MA NUN~c |
|
||||
1 | NUN~c SZE~a ZATU623 |
|
||||
1 | NUN~c |1(N57).SZUBUR| |
|
||||
1 | NUN~c |GA2~a1xSUHUR| |
|
||||
2 | NUN~c SZU2 |
|
freq. | cluster | reference | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A AN DUB IB KASKAL KUR MUSZ3 NAGA NUN |
|
||||
1 | EN NUN |
|
||||
1 | GISZ@t GUB3 NUN SAL |
|
||||
1 | GISZIMMAR KASZ NUN UDU |
|
||||
1 | MA NUN |
|
||||
1 | NUN SZE ZATU623 |
|
||||
1 | NUN |1(N57).SZUBUR| |
|
||||
1 | NUN |GA2xSUHUR| |
|
||||
2 | NUN SZU2 |
|